Varistor: A Key Component in Circuit Protection
Introduction to Metal Oxide Va...
Provides efficient overvoltage protection for medium energy-level circuits. The 07D series features stronger surge absorption capability, widely used in TVs, routers, power adapters, and other devices to safeguard critical electronic components against abnormal voltages.
LCRR07D***K Series
Part Number | Maximum allowable voltage |
Varistor Voltage |
Maximum Clamping Voltage | Withstanding Surge Current |
Maximum Energy (10/1000μs) |
Rated Power | Typical Capacitance (Reference) |
|||
LCRRStandard | VAC (V) |
VDC (V) |
V1mA (V) | IP (A) | VC (V) | I(A) Standard | (J) Standard | (W) | @1KHZ (pf) | |
1 Time | 2 Times | |||||||||
LCRR07D180K | 11 | 14 | 18(15~21.6) | 2.5 | 36 | 250 | 125 | 0.9 | 0.02 | 2800 |
LCRR07D220K | 14 | 18 | 22(19.5~26) | 2.5 | 43 | 250 | 125 | 1.1 | 0.02 | 2300 |
LCRR07D270K | 17 | 22 | 27(24~30) | 2.5 | 53 | 250 | 125 | 1.4 | 0.02 | 1800 |
LCRR07D330K | 20 | 26 | 33(29.5~36.5) | 2.5 | 66 | 250 | 125 | 1.7 | 0.02 | 1500 |
LCRR07D390K | 25 | 31 | 39(35~43) | 2.5 | 77 | 250 | 125 | 2.1 | 0.02 | 1300 |
LCRR07D470K | 30 | 38 | 47(42~54) | 2.5 | 93 | 250 | 125 | 2.5 | 0.02 | 1100 |
LCRR07D560K | 35 | 45 | 56(50~62) | 2.5 | 110 | 250 | 125 | 3.1 | 0.02 | 900 |
LCRR07D680K | 40 | 56 | 68(61~75) | 2.5 | 135 | 250 | 125 | 3.6 | 0.02 | 740 |
LCRR07D820K | 50 | 65 | 82(74~90) | 10 | 135 | 1200 | 600 | 5.5 | 0.25 | 600 |
LCRR07D101K | 60 | 85 | 100(90~110) | 10 | 165 | 1200 | 600 | 6.5 | 0.25 | 500 |
LCRR07D121K | 75 | 100 | 120(108~132) | 10 | 200 | 1200 | 600 | 7.8 | 0.25 | 420 |
LCRR07D151K | 95 | 125 | 150(135~165) | 10 | 250 | 1200 | 600 | 9.7 | 0.25 | 330 |
LCRR07D181K | 115 | 150 | 180(162~198) | 10 | 300 | 1200 | 600 | 11.7 | 0.25 | 280 |
LCRR07D201K | 130 | 170 | 200(180~220) | 10 | 340 | 1200 | 600 | 13 | 0.25 | 250 |
LCRR07D221K | 140 | 180 | 220(198~242) | 10 | 360 | 1200 | 600 | 14 | 0.25 | 230 |
LCRR07D241K | 150 | 200 | 240(216~264) | 10 | 395 | 1200 | 600 | 15 | 0.25 | 210 |
LCRR07D271K | 175 | 225 | 270(243~297) | 10 | 455 | 1200 | 600 | 18 | 0.25 | 185 |
LCRR07D301K | 190 | 250 | 300(270~330) | 10 | 500 | 1200 | 600 | 20 | 0.25 | 165 |
LCRR07D331K | 210 | 275 | 330(297~363) | 10 | 550 | 1200 | 600 | 23 | 0.25 | 150 |
LCRR07D361K | 230 | 300 | 360(324~396) | 10 | 595 | 1200 | 600 | 25 | 0.25 | 140 |
LCRR07D391K | 250 | 320 | 390(351~429) | 10 | 650 | 1200 | 600 | 25 | 0.25 | 130 |
LCRR07D431K | 275 | 350 | 430(387~473 | 10 | 710 | 1200 | 600 | 28 | 0.25 | 115 |
LCRR07D471K | 300 | 385 | 470(423~517) | 10 | 775 | 1200 | 600 | 30 | 0.25 | 105 |
LCRR07D511K | 320 | 415 | 510(459~561) | 10 | 845 | 1200 | 600 | 30 | 0.25 | 100 |
LCRR07D561K | 350 | 460 | 560(504~616) | 10 | 925 | 1200 | 600 | 30 | 0.25 | 90 |
LCRR07D621K | 385 | 505 | 620(558~682) | 10 | 1025 | 1200 | 600 | 33 | 0.25 | 80 |
LCRR07D681K | 420 | 560 | 680(612~748) | 10 | 1120 | 1200 | 600 | 33 | 0.25 | 75 |
LCRR07D751K | 460 | 615 | 750(675~825) | 10 | 1240 | 1200 | 600 | 67.2 | 0.25 | 70 |
LCRR07D781K | 485 | 640 | 780(702~858) | 10 | 1290 | 1200 | 600 | 67.2 | 0.25 | 70 |
LCRR07D821K | 510 | 670 | 820(738~902) | 10 | 1355 | 1200 | 600 | 67.2 | 0.25 | 60 |
LCRR07D***KJ Series
Part Number | Maximum allowable voltage |
Varistor Voltage |
Maximum Clamping Voltage |
Withstanding Surge Current |
Maximum Energy (10/1000μs) |
Rated Power |
Typical Capacitance (Reference) |
|||
LCRR High Surge | VAC (V) |
VDC (V) |
V1mA (V) | IP (A) | VC (V) | I(A) High Surge | (J) High Surge | (W) | @1KHZ (pf) | |
1 Time | 2 Times | |||||||||
LCRR07D180KJ | 11 | 14 | 18(15~21.6) | 2.5 | 36 | 500 | 250 | 2 | 0.02 | 2800 |
LCRR07D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5~26) | 2.5 | 43 | 500 | 250 | 2.4 | 0.02 | 2300 |
LCRR07D270KJ | 17 | 22 | 27(24~30) | 2.5 | 53 | 500 | 250 | 3 | 0.02 | 1800 |
LCRR07D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5~36.5) | 2.5 | 66 | 500 | 250 | 3.5 | 0.02 | 1500 |
LCRR07D390KJ | 25 | 31 | 39(35~43) | 2.5 | 77 | 500 | 250 | 4 | 0.02 | 1300 |
LCRR07D470KJ | 30 | 38 | 47(42~54) | 2.5 | 93 | 500 | 250 | 5 | 0.02 | 1100 |
LCRR07D560KJ | 35 | 45 | 56(50~62) | 2.5 | 110 | 500 | 250 | 6 | 0.02 | 900 |
LCRR07D680KJ | 40 | 56 | 68(61~75) | 2.5 | 135 | 500 | 250 | 7 | 0.02 | 740 |
LCRR07D820KJ | 50 | 65 | 82(74~90) | 10 | 135 | 1750 | 1250 | 10 | 0.25 | 600 |
LCRR07D101KJ | 60 | 85 | 100(90~110) | 10 | 165 | 1750 | 1250 | 12 | 0.25 | 500 |
LCRR07D121KJ | 75 | 100 | 120(108~132) | 10 | 200 | 1750 | 1250 | 13 | 0.25 | 420 |
LCRR07D151KJ | 95 | 125 | 150(135~165) | 10 | 250 | 1750 | 1250 | 13 | 0.25 | 330 |
LCRR07D181KJ | 115 | 150 | 180(162~198) | 10 | 300 | 1750 | 1250 | 16 | 0.25 | 280 |
LCRR07D201KJ | 130 | 170 | 200(180~220) | 10 | 340 | 1750 | 1250 | 17 | 0.25 | 250 |
LCRR07D221KJ | 140 | 180 | 220(198~242) | 10 | 360 | 1750 | 1250 | 19 | 0.25 | 230 |
LCRR07D241KJ | 150 | 200 | 240(216~264) | 10 | 395 | 1750 | 1250 | 21 | 0.25 | 210 |
LCRR07D271KJ | 175 | 225 | 270(243~297) | 10 | 455 | 1750 | 1250 | 24 | 0.25 | 185 |
LCRR07D301KJ | 190 | 250 | 300(270~330) | 10 | 500 | 1750 | 1250 | 26 | 0.25 | 165 |
LCRR07D331KJ | 210 | 275 | 330(297~363) | 10 | 550 | 1750 | 1250 | 28 | 0.25 | 150 |
LCRR07D361KJ | 230 | 300 | 360(324~396) | 10 | 595 | 1750 | 1250 | 32 | 0.25 | 140 |
LCRR07D391KJ | 250 | 320 | 390(351~429) | 10 | 650 | 1750 | 1250 | 35 | 0.25 | 130 |
LCRR07D431KJ | 275 | 350 | 430(387~473 | 10 | 710 | 1750 | 1250 | 40 | 0.25 | 115 |
LCRR07D471KJ | 300 | 385 | 470(423~517) | 10 | 775 | 1750 | 1250 | 42 | 0.25 | 105 |
LCRR07D511KJ | 320 | 415 | 510(459~561) | 10 | 845 | 1750 | 1250 | 45 | 0.25 | 100 |
LCRR07D561KJ | 350 | 460 | 560(504~616) | 10 | 925 | 1750 | 1250 | 49 | 0.25 | 90 |
LCRR07D621KJ | 385 | 505 | 620(558~682) | 10 | 1025 | 1750 | 1250 | 55 | 0.25 | 80 |
LCRR07D681KJ | 420 | 560 | 680(612~748) | 10 | 1120 | 1750 | 1250 | 60 | 0.25 | 75 |
LCRR07D751KJ | 460 | 615 | 750(675~825) | 10 | 1240 | 1750 | 1250 | 65 | 0.25 | 70 |
LCRR07D781KJ | 485 | 640 | 780(702~858) | 10 | 1290 | 1750 | 1250 | 65 | 0.25 | 70 |
LCRR07D821KJ | 510 | 670 | 820(738~902) | 10 | 1355 | 1750 | 1250 | 70 | 0.25 | 60 |
Plsease input value
Error E-mail format
Plsease input value