author:Jarondate:2025-04-29hit:123
LCRRSMD2220 Series

LCRRSMD2220 Series

Introduce

Offers excellent surge handling capability and stability. The 2220 series is suited for industrial electronics, meter equipment, and high-power module protection.

Parameter Inquiry

LCRRSMD2220 Series

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Clamping Voltage Surge Voltage(V)
 AC DC @ 1mA DC 8/20uS 8/20uS
VAC V DC VB Ip A V
2220  JR2220-240G/H  14  18  24  21.6-26.4 800A/1200A 1-10 38  2000V & 2500V
JR2220-270G/H  17  22  27  24.3-29.7 800A/1200A 1-10 44 
JR2220-300G/H  18  24  30  27.2-33.0 800A/1200A 1-10 48 
JR2220-330G/H 20  26  33  29.7-36.3 800A/1200A 1-10 54 
JR2220-360G/H 22  28  36  32.7-39.6 800A/1200A 1-10 59 
JR2220-390G/H 25  30  39  35.1-42.9 800A/1200A 1-10 65 
JR2220-420G/H 26  33  42  38.1-46.2 800A/1200A 1-10 72 
JR2220-470G/H 30  38  47  42.3-51.7 800A/1200A 1-10 77 
JR2220-560G/H 35  45  56  50.4-61.6 800A/1200A 1-10 90 
JR2220-680G/H 40  56  68  61.2-74.8 800A/1200A 1-10 110 
JR2220-760G/H 45  60  76  69.1-83.6 800A/1200A 1-10 126 
JR2220-820G/H 50  65  82  73.8-90.2 800A/1200A 1-10 135 
JR2220-101G/H 60  85  100  90-110 800A/1200A 1-10 165 

 

LCRRSMD2220 High Voltage Series

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Clamping Voltage Surge Voltage(V)
 AC DC @ 1mA DC 8/20uS 8/20uS
VAC V DC VB Ip A V
2220
High
Voltage
JR2220-201G 130  170  200  185-225 500A 5-10 340  1000V
JR2220-221G 140  180  220  198-242 500A 5-10 360 
JR2220-241G 150  200  240  216-264 500A 5-10 395 
JR2220-271G 175  225  270  243-297 500A 5-10 455 
JR2220-391G 250  320  270  351-429 500A 5-10 650 
JR2220-431G 275  350  430  387-473 500A 5-10 710 
JR2220-471G 300  385  470  423-517 500A 5-10 775 
JR2220-511G 320  415  510  459-561 400A 5-10 845 
JR2220-221H 140  180  220  198-242 800A 5-10 360  2000V
JR2220-241H 150  200  240  216-264 1000A 5-10 395 
JR2220-271H 175  225  270  243-297 1000A 5-10 455 
JR2220-391H 250  320  390  351-429 1000A 5-10 650 
JR2220-431H 275  350  430  387-473 1000A 5-10 710 
JR2220-471H 300  385  470  423-517 1000A 5-10 775 
JR2220-511H 320  415  510  459-561 1000A 5-10 845 
JR2220-561H 350  460  620  558-682 1000A 5-10 920 
JR2220-391H152 250  320  390  351-429 1500A 5-10 650  3000V
JR2220-391H202 250  320  390  351-429 2000A 5-10 650  4000V
JR2220-471H152 300  385  470  423-517 1500A 5-10 710  3000V
JR2220-471H202 300  385  470  423-517 2000A 5-10 710  4000V
* Name :

Plsease input value

Company name :
Telephone number :
* E-mail :

Error E-mail format

Address :
* Content :

Plsease input value