author:Jarondate:2025-04-29hit:125

LCRR14D Series

Introduce

Offers stable protection for higher power systems. With increased energy absorption capacity, the 14D series is ideal for use in inverters, motor drives, and industrial control systems operating in complex electrical environments.

Parameter Inquiry

LCRR14D***K Series

Part Number Maximum
allowable
voltage
Varistor
Voltage
Maximum
Clamping Voltage
Withstanding
Surge Current
Maximum
Energy (10/1000μs)
Rated
Power
Typical
Capacitance
(Reference)
LCRRStandard VAC (V) VDC (V) V1mA (V) IP (A) VC (V) I(A) Standard (J) Standard (W) @1KHZ  (pf)
1 Time 2 Times
LCRR14D180K 11 14 18(15~21.6) 10 36 1000 500 4 0.1 11100
LCRR14D220K 14 18 22(19.5~26) 10 43 1000 500 5 0.1 9100
LCRR14D270K 17 22 27(24~30) 10 53 1000 500 6 0.1 7400
LCRR14D330K 20 26 33(29.5~36.5) 10 66 1000 500 7.5 0.1 6100
LCRR14D390K 25 31 39(35~43) 10 77 1000 500 8.6 0.1 5100
LCRR14D470K 30 38 47(42~54) 10 93 1000 500 10 0.1 4300
LCRR14D560K 35 45 56(50~62) 10 100 1000 500 11 0.1 3600
LCRR14D680K 40 56 68(61~75) 10 135 1000 500 14 0.1 2900
LCRR14D820K 50 65 82(74~90) 50 135 4500 2500 22 0.6 2400
LCRR14D101K 60 85 100(90~110) 50 165 4500 2500 28 0.6 2000
LCRR14D121K 75 100 120(108~132) 50 200 4500 2500 32 0.6 1700
LCRR14D151K 95 125 150(135~165) 50 250 4500 2500 40 0.6 1300
LCRR14D181K 115 150 180(162~198) 50 300 4500 2500 50 0.6 1100
LCRR14D201K 130 170 200(180~220) 50 340 4500 2500 57 0.6 1000
LCRR14D221K 140 180 220(198~242) 50 360 4500 2500 60 0.6 900
LCRR14D241K 150 200 240(216~264) 50 395 4500 2500 63 0.6 830
LCRR14D271K 175 225 270(243~297) 50 455 4500 2500 70 0.6 740
LCRR14D301K 190 250 300(270~330) 50 500 4500 2500 77 0.6 670
LCRR14D331K 210 275 330(297~363) 50 550 4500 2500 85 0.6 610
LCRR14D361K 230 300 360(324~396) 50 595 4500 2500 93 0.6 560
LCRR14D391K 250 320 390(351~429) 50 650 4500 2500 100 0.6 510
LCRR14D431K 275 350 430(387~473 50 710 4500 2500 115 0.6 460
LCRR14D471K 300 385 470(423~517) 50 775 4500 2500 125 0.6 430
LCRR14D511K 320 415 510(459~561) 50 845 4500 2500 125 0.6 390
LCRR14D561K 350 460 560(504~616) 50 925 4500 2500 125 0.6 360
LCRR14D621K 385 505 620(558~682) 50 1025 4500 2500 125 0.6 320
LCRR14D681K 420 560 680(612~748) 50 1120 4500 2500 130 0.6 290
LCRR14D751K 460 615 750(675~825) 50 1240 4500 2500 143 0.6 270
LCRR14D781K 485 640 780(702~858) 50 1290 4500 2500 148 0.6 260
LCRR14D821K 510 670 820(738~902) 50 1355 4500 2500 157 0.6 240
LCRR14D911K 550 745 910(819~1001) 50 1500 4500 2500 175 0.6 220
LCRR14D102K 625 825 1000(900~1100) 50 1650 4500 2500 190 0.6 200
LCRR14D112K 680 895 1100(990~1210) 50 1814 4500 2500 213 0.6 180
LCRR14D122K 750 990 1200(1080~1320) 50 1980 4500 2500 213 0.6 150
LCRR14D182K 1000 1465 1800(1620~1980) 50 2970 4500 2500 250 0.6 130

 

LCRR14D***KJ Series

Part Number Maximum
allowable
voltage
Varistor
Voltage
Maximum
Clamping Voltage
Withstanding
Surge Current
Maximum
Energy
(10/1000μs)
Rated
Power
Typical
Capacitance
(Reference)
LCRR High  Surge VAC (V) VDC (V) V1mA (V) IP  (A) VC    (V) I(A) High Surge (J) High Surge (W) @1KHZ   (pf)
1 Time 2 Times
LCRR14D180KJ 11 14 18(15~21.6) 10 36 2000 1000 7 0.1 11100
LCRR14D220KJ 14 18 22(19.5~26) 10 43 2000 1000 8 0.1 9100
LCRR14D270KJ 17 22 27(24~30) 10 53 2000 1000 10 0.1 7400
LCRR14D330KJ 20 26 33(29.5~36.5) 10 66 2000 1000 12 0.1 6100
LCRR14D390KJ 25 31 39(35~43) 10 77 2000 1000 13 0.1 5100
LCRR14D470KJ 30 38 47(42~54) 10 93 2000 1000 17 0.1 4300
LCRR14D560KJ 35 45 56(50~62) 10 100 2000 1000 20 0.1 3600
LCRR14D680KJ 40 56 68(61~75) 10 135 2000 1000 24 0.1 2900
LCRR14D820KJ 50 65 82(74~90) 50 135 6000 5000 27 0.6 2400
LCRR14D101KJ 60 85 100(90~110) 50 165 6000 5000 33 0.6 2000
LCRR14D121KJ 75 100 120(108~132) 50 200 6000 5000 40 0.6 1700
LCRR14D151KJ 95 125 150(135~165) 50 250 6000 5000 53 0.6 1300
LCRR14D181KJ 115 150 180(162~198) 50 300 6000 5000 60 0.6 1100
LCRR14D201KJ 130 170 200(180~220) 50 340 6000 5000 70 0.6 1000
LCRR14D221KJ 140 180 220(198~242) 50 360 6000 5000 78 0.6 900
LCRR14D241KJ 150 200 240(216~264) 50 395 6000 5000 84 0.6 830
LCRR14D271KJ 175 225 270(243~297) 50 455 6000 5000 99 0.6 740
LCRR14D301KJ 190 250 300(270~330) 50 500 6000 5000 108 0.6 670
LCRR14D331KJ 210 275 330(297~363) 50 550 6000 5000 115 0.6 610
LCRR14D361KJ 230 300 360(324~396) 50 595 6000 5000 130 0.6 560
LCRR14D391KJ 250 320 390(351~429) 50 650 6000 5000 140 0.6 510
LCRR14D431KJ 275 350 430(387~473 50 710 6000 5000 155 0.6 460
LCRR14D471KJ 300 385 470(423~517) 50 775 6000 5000 175 0.6 430
LCRR14D511KJ 320 415 510(459~561) 50 845 6000 5000 180 0.6 390
LCRR14D561KJ 350 460 560(504~616) 50 925 6000 5000 185 0.6 360
LCRR14D621KJ 385 505 620(558~682) 50 1025 6000 5000 190 0.6 320
LCRR14D681KJ 420 560 680(612~748) 50 1120 6000 5000 200 0.6 290
LCRR14D751KJ 460 615 750(675~825) 50 1240 6000 5000 210 0.6 270
LCRR14D781KJ 485 640 780(702~858) 50 1290 6000 5000 220 0.6 260
LCRR14D821KJ 510 670 820(738~902) 50 1355 6000 5000 235 0.6 240
LCRR14D911KJ 550 745 910(819~1001) 50 1500 6000 5000 255 0.6 220
LCRR14D102KJ 625 825 1000(900~1100) 50 1650 6000 5000 280 0.6 200
LCRR14D112KJ 680 895 1100(990~1210) 50 1814 6000 5000 310 0.6 180
LCRR14D122KJ 750 990 1200(1080~1320) 50 1980 6000 5000 310 0.6 150
LCRR14D182KJ 1000 1465 1800(1620~1980) 50 2970 6000 5000 335 0.6 130
* Name :

Plsease input value

Company name :
Telephone number :
* E-mail :

Error E-mail format

Address :
* Content :

Plsease input value