Varistor: A Key Component in Circuit Protection
Introduction to Metal Oxide Va...
Suitable for power and control circuits requiring enhanced surge endurance. The 10D series maintains a compact structure while ensuring device safety, and is widely used in switching power supplies, electric meters, and security devices.
LCRR10D***K Series
Part Number | Maximum allowable voltage |
Varistor Voltage |
Maximum Clamping Voltage |
Withstanding Surge Current |
Maximum Energy (10/1000μs) |
Rated Power | Typical Capacitance (Reference) |
|||
LCRRStandard | VAC (V) |
VDC (V) |
V1mA (V) | IP (A) | VC (V) | I(A) Standard | (J) Standard | (W) | @1KHZ (pf) | |
1 Time | 2 Times | |||||||||
LCRR10D180K | 11 | 14 | 18(15~21.6) | 5 | 36 | 500 | 250 | 2.1 | 0.05 | 5600 |
LCRR10D220K | 14 | 18 | 22(19.5~26) | 5 | 43 | 500 | 250 | 2.5 | 0.05 | 4500 |
LCRR10D270K | 17 | 22 | 27(24~30) | 5 | 53 | 500 | 250 | 3 | 0.05 | 3700 |
LCRR10D330K | 20 | 26 | 33(29.5~36.5) | 5 | 66 | 500 | 250 | 4 | 0.05 | 3000 |
LCRR10D390K | 25 | 31 | 39(35~43) | 5 | 77 | 500 | 250 | 4.6 | 0.05 | 2400 |
LCRR10D470K | 30 | 38 | 47(42~54) | 5 | 93 | 500 | 250 | 5.5 | 0.05 | 2100 |
LCRR10D560K | 35 | 45 | 56(50~62) | 5 | 100 | 500 | 250 | 7 | 0.05 | 1800 |
LCRR10D680K | 40 | 56 | 68(61~75) | 5 | 135 | 500 | 250 | 8.2 | 0.05 | 1500 |
LCRR10D820K | 50 | 65 | 82(74~90) | 25 | 135 | 2500 | 1250 | 12 | 0.4 | 1200 |
LCRR10D101K | 60 | 85 | 100(90~110) | 25 | 165 | 2500 | 1250 | 15 | 0.4 | 1000 |
LCRR10D121K | 75 | 100 | 120(108~132) | 25 | 200 | 2500 | 1250 | 18 | 0.4 | 830 |
LCRR10D151K | 95 | 125 | 150(135~165) | 25 | 250 | 2500 | 1250 | 22 | 0.4 | 670 |
LCRR10D181K | 115 | 150 | 180(162~198) | 25 | 300 | 2500 | 1250 | 27 | 0.4 | 560 |
LCRR10D201K | 130 | 170 | 200(180~220) | 25 | 340 | 2500 | 1250 | 30 | 0.4 | 500 |
LCRR10D221K | 140 | 180 | 220(198~242) | 25 | 360 | 2500 | 1250 | 32 | 0.4 | 450 |
LCRR10D241K | 150 | 200 | 240(216~264) | 25 | 395 | 2500 | 1250 | 35 | 0.4 | 420 |
LCRR10D271K | 175 | 225 | 270(243~297) | 25 | 455 | 2500 | 1250 | 40 | 0.4 | 370 |
LCRR10D301K | 190 | 250 | 300(270~330) | 25 | 500 | 2500 | 1250 | 40 | 0.4 | 330 |
LCRR10D331K | 210 | 275 | 330(297~363) | 25 | 550 | 2500 | 1250 | 40 | 0.4 | 300 |
LCRR10D361K | 230 | 300 | 360(324~396) | 25 | 595 | 2500 | 1250 | 43 | 0.4 | 280 |
LCRR10D391K | 250 | 320 | 390(351~429) | 25 | 650 | 2500 | 1250 | 47 | 0.4 | 260 |
LCRR10D431K | 275 | 350 | 430(387~473 | 25 | 710 | 2500 | 1250 | 60 | 0.4 | 230 |
LCRR10D471K | 300 | 385 | 470(423~517) | 25 | 775 | 2500 | 1250 | 65 | 0.4 | 210 |
LCRR10D511K | 320 | 415 | 510(459~561) | 25 | 845 | 2500 | 1250 | 70 | 0.4 | 200 |
LCRR10D561K | 350 | 460 | 560(504~616) | 25 | 925 | 2500 | 1250 | 70 | 0.4 | 180 |
LCRR10D621K | 385 | 505 | 620(558~682) | 25 | 1025 | 2500 | 1250 | 70 | 0.4 | 160 |
LCRR10D681K | 420 | 560 | 680(612~748) | 25 | 1120 | 2500 | 1250 | 70 | 0.4 | 150 |
LCRR10D751K | 460 | 615 | 750(675~825) | 25 | 1240 | 2500 | 1250 | 70 | 0.4 | 130 |
LCRR10D781K | 485 | 640 | 780(702~858) | 25 | 1290 | 2500 | 1250 | 80 | 0.4 | 130 |
LCRR10D821K | 510 | 670 | 820(738~902) | 25 | 1355 | 2500 | 1250 | 85 | 0.4 | 120 |
LCRR10D911K | 550 | 745 | 910(819~1001) | 25 | 1500 | 2500 | 1250 | 93 | 0.4 | 110 |
LCRR10D102K | 625 | 825 | 1000(900~1100) | 25 | 1650 | 2500 | 1250 | 102 | 0.4 | 100 |
LCRR10D112K | 680 | 895 | 1100(990~1210) | 25 | 1814 | 2500 | 1250 | 115 | 0.4 | 90 |
LCRR10D***KJ Series
Part Number | Maximum allowable voltage |
Varistor Voltage |
Maximum Clamping Voltage |
Withstanding Surge Current |
Maximum Energy (10/1000μs) |
Rated Power |
Typical Capacitance (Reference) |
|||
LCRR High Surge | VAC (V) |
VDC (V) |
V1mA (V) | IP (A) | VC (V) | I(A) High Surge | (J) High Surge | (W) | @1KHZ (pf) | |
1 Time | 2 Times | |||||||||
LCRR10D180KJ | 11 | 14 | 18(15~21.6) | 5 | 36 | 2000 | 1000 | 3 | 0.05 | 5600 |
LCRR10D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5~26) | 5 | 43 | 2000 | 1000 | 5 | 0.05 | 4500 |
LCRR10D270KJ | 17 | 22 | 27(24~30) | 5 | 53 | 2000 | 1000 | 6 | 0.05 | 3700 |
LCRR10D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5~36.5) | 5 | 66 | 2000 | 1000 | 7 | 0.05 | 3000 |
LCRR10D390KJ | 25 | 31 | 39(35~43) | 5 | 77 | 2000 | 1000 | 9 | 0.05 | 2400 |
LCRR10D470KJ | 30 | 38 | 47(42~54) | 5 | 93 | 2000 | 1000 | 11 | 0.05 | 2100 |
LCRR10D560KJ | 35 | 45 | 56(50~62) | 5 | 100 | 2000 | 1000 | 13 | 0.05 | 1800 |
LCRR10D680KJ | 40 | 56 | 68(61~75) | 5 | 135 | 2000 | 1000 | 15 | 0.05 | 1500 |
LCRR10D820KJ | 50 | 65 | 82(74~90) | 25 | 135 | 3500 | 2500 | 17 | 0.4 | 1200 |
LCRR10D101KJ | 60 | 85 | 100(90~110) | 25 | 165 | 3500 | 2500 | 18 | 0.4 | 1000 |
LCRR10D121KJ | 75 | 100 | 120(108~132) | 25 | 200 | 3500 | 2500 | 21 | 0.4 | 830 |
LCRR10D151KJ | 95 | 125 | 150(135~165) | 25 | 250 | 3500 | 2500 | 25 | 0.4 | 670 |
LCRR10D181KJ | 115 | 150 | 180(162~198) | 25 | 300 | 3500 | 2500 | 30 | 0.4 | 560 |
LCRR10D201KJ | 130 | 170 | 200(180~220) | 25 | 340 | 3500 | 2500 | 35 | 0.4 | 500 |
LCRR10D221KJ | 140 | 180 | 220(198~242) | 25 | 360 | 3500 | 2500 | 39 | 0.4 | 450 |
LCRR10D241KJ | 150 | 200 | 240(216~264) | 25 | 395 | 3500 | 2500 | 42 | 0.4 | 420 |
LCRR10D271KJ | 175 | 225 | 270(243~297) | 25 | 455 | 3500 | 2500 | 49 | 0.4 | 370 |
LCRR10D301KJ | 190 | 250 | 300(270~330) | 25 | 500 | 3500 | 2500 | 54 | 0.4 | 330 |
LCRR10D331KJ | 210 | 275 | 330(297~363) | 25 | 550 | 3500 | 2500 | 58 | 0.4 | 300 |
LCRR10D361KJ | 230 | 300 | 360(324~396) | 25 | 595 | 3500 | 2500 | 65 | 0.4 | 280 |
LCRR10D391KJ | 250 | 320 | 390(351~429) | 25 | 650 | 3500 | 2500 | 70 | 0.4 | 260 |
LCRR10D431KJ | 275 | 350 | 430(387~473 | 25 | 710 | 3500 | 2500 | 80 | 0.4 | 230 |
LCRR10D471KJ | 300 | 385 | 470(423~517) | 25 | 775 | 3500 | 2500 | 85 | 0.4 | 210 |
LCRR10D511KJ | 320 | 415 | 510(459~561) | 25 | 845 | 3500 | 2500 | 90 | 0.4 | 200 |
LCRR10D561KJ | 350 | 460 | 560(504~616) | 25 | 925 | 3500 | 2500 | 92 | 0.4 | 180 |
LCRR10D621KJ | 385 | 505 | 620(558~682) | 25 | 1025 | 3500 | 2500 | 95 | 0.4 | 160 |
LCRR10D681KJ | 420 | 560 | 680(612~748) | 25 | 1120 | 3500 | 2500 | 98 | 0.4 | 150 |
LCRR10D751KJ | 460 | 615 | 750(675~825) | 25 | 1240 | 3500 | 2500 | 100 | 0.4 | 130 |
LCRR10D781KJ | 485 | 640 | 780(702~858) | 25 | 1290 | 3500 | 2500 | 105 | 0.4 | 130 |
LCRR10D821KJ | 510 | 670 | 820(738~902) | 25 | 1355 | 3500 | 2500 | 110 | 0.4 | 120 |
LCRR10D911KJ | 550 | 745 | 910(819~1001) | 25 | 1500 | 3500 | 2500 | 130 | 0.4 | 110 |
LCRR10D102KJ | 625 | 825 | 1000(900~1100) | 25 | 1650 | 3500 | 2500 | 140 | 0.4 | 100 |
LCRR10D112KJ | 680 | 895 | 1100(990~1210) | 25 | 1814 | 3500 | 2500 | 155 | 0.4 | 90 |
Plsease input value
Error E-mail format
Plsease input value