author:Jarondate:2025-04-29hit:114

LCRR20D Series

Introduce

Specifically designed for high-energy equipment, the 20D series effectively absorbs strong surge currents, making it ideal for air conditioners, elevator controls, and industrial systems with high overvoltage protection demands.

Parameter Inquiry

LCRR20D***K Series

Part Number Maximum
allowable voltage
Varistor
Voltage
Maximum
Clamping Voltage
Withstanding
Surge Current
Maximum
Energy (10/1000μs)
Rated
Power
Typical
Capacitance
(Reference)
LCRRStandard VAC (V) VDC (V) V1mA (V) IP (A) VC (V) I(A) Standard (J) Standard (W) @1KHZ  (pf)
1 Time 2 Times
LCRR20D180K 11 14 18(15~21.6) 20 36 2000 1000 11 0.2 28500
LCRR20D220K 14 18 22(19.5~26) 20 43 2000 1000 14 0.2 18500
LCRR20D270K 17 22 27(24~30) 20 53 2000 1000 16 0.2 13000
LCRR20D330K 20 26 33(29.5~36.5) 20 66 2000 1000 23 0.2 11500
LCRR20D390K 25 31 39(35~43) 20 77 2000 1000 26 0.2 8500
LCRR20D470K 30 38 47(42~54) 20 93 2000 1000 30 0.2 7400
LCRR20D560K 35 45 56(50~62) 20 100 2000 1000 41 0.2 6500
LCRR20D680K 40 56 68(61~75) 20 135 2000 1000 46 0.2 5800
LCRR20D820K 50 65 82(74~90) 100 135 6500 4000 38 1 4900
LCRR20D101K 60 85 100(90~110) 100 165 6500 4000 45 1 4000
LCRR20D121K 75 100 120(108~132) 100 200 6500 4000 55 1 3300
LCRR20D151K 95 125 150(135~165) 100 250 6500 4000 70 1 2700
LCRR20D181K 115 150 180(162~198) 100 300 6500 4000 85 1 2200
LCRR20D201K 130 170 200(180~220) 100 340 6500 4000 95 1 2000
LCRR20D221K 140 180 220(198~242) 100 360 6500 4000 100 1 1800
LCRR20D241K 150 200 240(216~264) 100 395 6500 4000 108 1 1650
LCRR20D271K 175 225 270(243~297) 100 455 6500 4000 127 1 1500
LCRR20D301K 190 250 300(270~330) 100 500 6500 4000 136 1 1300
LCRR20D331K 210 275 330(297~363) 100 550 6500 4000 150 1 1200
LCRR20D361K 230 300 360(324~396) 100 595 6500 4000 163 1 1100
LCRR20D391K 250 320 390(351~429) 100 650 6500 4000 180 1 1000
LCRR20D431K 275 350 430(387~473 100 710 6500 4000 190 1 930
LCRR20D471K 300 385 470(423~517) 100 775 6500 4000 220 1 850
LCRR20D511K 320 415 510(459~561) 100 845 6500 4000 220 1 780
LCRR20D561K 350 460 560(504~616) 100 925 6500 4000 220 1 710
LCRR20D621K 385 505 620(558~682) 100 1025 6500 4000 220 1 650
LCRR20D681K 420 560 680(612~748) 100 1120 6500 4000 230 1 600
LCRR20D751K 460 615 750(675~825) 100 1240 6500 4000 255 1 530
LCRR20D781K 485 640 780(702~858) 100 1290 6500 4000 265 1 510
LCRR20D821K 510 670 820(738~902) 100 1355 6500 4000 282 1 500
LCRR20D911K 550 745 910(819~1001) 100 1500 6500 4000 310 1 440
LCRR20D102K 625 825 1000(900~1100) 100 1650 6500 4000 342 1 400
LCRR20D112K 680 895 1100(990~1210) 100 1814 6500 4000 383 1 460
LCRR20D122K 750 990 1200(1080~1320) 100 1980 6500 4000 408 1 320
LCRR20D152K 900 1200 1500(1350~1650) 100 2475 6500 4000 420 1 260
LCRR20D162K 1000 1280 1600(1440~1760) 100 2640 6500 4000 606 1 320
LCRR20D182K 1000 1465 1800(1620~1980) 100 2970 6500 4000 625 1 320

 

LCRR20D***KJ Series

Part Number

Maximum
allowable
voltage

Varistor
Voltage
Maximum
Clamping Voltage
Withstanding
Surge Current
Maximum
Energy
(10/1000μs)
Rated
Power
Typical
Capacitance
(Reference)
LCRR High  Surge VAC (V) VDC (V) V1mA (V) IP  (A) VC    (V) I(A) High Surge (J) High Surge (W) @1KHZ   (pf)
1 Time 2 Times
LCRR20D180KJ 11 14 18(15~21.6) 20 36 3000 1000 13 0.2 28500
LCRR20D220KJ 14 18 22(19.5~26) 20 43 3000 1000 16 0.2 18500
LCRR20D270KJ 17 22 27(24~30) 20 53 3000 1000 19 0.2 13000
LCRR20D330KJ 20 26 33(29.5~36.5) 20 66 3000 1000 24 0.2 11500
LCRR20D390KJ 25 31 39(35~43) 20 77 3000 1000 28 0.2 8500
LCRR20D470KJ 30 38 47(42~54) 20 93 3000 1000 34 0.2 7400
LCRR20D560KJ 35 45 56(50~62) 20 100 3000 1000 41 0.2 6500
LCRR20D680KJ 40 56 68(61~75) 20 135 3000 1000 49 0.2 5800
LCRR20D820KJ 50 65 82(74~90) 100 135 10000 7000 56 1 4900
LCRR20D101KJ 60 85 100(90~110) 100 165 10000 7000 70 1 4000
LCRR20D121KJ 75 100 120(108~132) 100 200 10000 7000 85 1 3300
LCRR20D151KJ 95 125 150(135~165) 100 250 10000 7000 106 1 2700
LCRR20D181KJ 115 150 180(162~198) 100 300 10000 7000 130 1 2200
LCRR20D201KJ 130 170 200(180~220) 100 340 10000 7000 140 1 2000
LCRR20D221KJ 140 180 220(198~242) 100 360 10000 7000 155 1 1800
LCRR20D241KJ 150 200 240(216~264) 100 395 10000 7000 168 1 1650
LCRR20D271KJ 175 225 270(243~297) 100 455 10000 7000 190 1 1500
LCRR20D301KJ 190 250 300(270~330) 100 500 10000 7000 210 1 1300
LCRR20D331KJ 210 275 330(297~363) 100 550 10000 7000 228 1 1200
LCRR20D361KJ 230 300 360(324~396) 100 595 10000 7000 255 1 1100
LCRR20D391KJ 250 320 390(351~429) 100 650 10000 7000 275 1 1000
LCRR20D431KJ 275 350 430(387~473 100 710 10000 7000 305 1 930
LCRR20D471KJ 300 385 470(423~517) 100 775 10000 7000 350 1 850
LCRR20D511KJ 320 415 510(459~561) 100 845 10000 7000 360 1 780
LCRR20D561KJ 350 460 560(504~616) 100 925 10000 7000 380 1 710
LCRR20D621KJ 385 505 620(558~682) 100 1025 10000 7000 390 1 650
LCRR20D681KJ 420 560 680(612~748) 100 1120 10000 7000 400 1 600
LCRR20D751KJ 460 615 750(675~825) 100 1240 10000 7000 420 1 530
LCRR20D781KJ 485 640 780(702~858) 100 1290 10000 7000 440 1 510
LCRR20D821KJ 510 670 820(738~902) 100 1355 10000 7000 460 1 500
LCRR20D911KJ 550 745 910(819~1001) 100 1500 10000 7000 510 1 440
LCRR20D102KJ 625 825 1000(900~1100) 100 1650 10000 7000 565 1 400
LCRR20D112KJ 680 895 1100(990~1210) 100 1814 10000 7000 620 1 460
LCRR20D122KJ 750 990 1200(1080~1320) 100 1980 10000 7000 660 1 320
LCRR20D152KJ 900 1200 1500(1350~1650) 100 2475 10000 7000 660 1 260
LCRR20D162KJ 1000 1280 1600(1440~1760) 100 2640 10000 7000 660 1 320
LCRR20D182KJ 1000 1465 1800(1620~1980) 100 2970 10000 7000 660 1 320
* Name :

Plsease input value

Company name :
Telephone number :
* E-mail :

Error E-mail format

Address :
* Content :

Plsease input value