author:Jarondate:2025-04-29hit:96
LCRRSMD1812 Series

LCRRSMD1812 Series

Parameter Inquiry

LCRRSMD1812 Series

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Clamping Voltage Surge Voltage(V)
 AC DC @ 1mA DC 8/20uS 8/20uS
VAC V DC VB Ip A V
1812  JR1812-8R0G/H  4  5.5  5.5  6.6-9.9 500A/800A 1-10 18  1000V & 2000V
JR1812-120G/H  7  12  10.2-13.8 500A/800A 1-10 24 
JR1812-180G/H  11  14  18  15.3-21.7 500A/800A 1-10 30 
JR1812-220G/H  12  16  22  19.8-24.2 500A/800A 1-10 36 
JR1812-240G/H  14  18  24  21.6-26.4 500A/800A 1-10 38 
JR1812-270G/H  17  22  27  24.3-29.7 500A/800A 1-10 44 
JR1812-300G/H  18  24  30  27.2-33.0 500A/800A 1-10 48 
JR1812-330G/H 20  26  33  29.7-36.3 500A/800A 1-10 54 
JR1812-360G/H 22  28  36  32.7-39.6 500A/800A 1-10 59 
JR1812-390G/H 25  30  39  35.1-42.9 500A/800A 1-10 65 
JR1812-420G/H 26  33  42  38.1-46.2 500A/800A 1-10 72 
JR1812-470G/H 30  38  47  42.3-51.7 500A/800A 1-10 77 
JR1812-560G/H 35  45  56  50.4-61.6 500A/800A 1-10 90 
JR1812-680G/H 40  56  68  61.2-74.8 500A/800A 1-10 110 
JR1812-760G/H 45  60  76  69.1-83.6 500A/800A 1-10 126 
JR1812-820G/H 50  65  82  73.8-90.2 500A/800A 1-10 135 
JR1812-101G/H 60  85  100  90-110 500A/800A 1-10 165 
JR1812-121G/H 75  100  120  108-132 500A/800A 1-10 200 

 

LCRRSMD1812 High Voltage Series

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Clamping Voltage Surge Voltage(V)
 AC DC @ 1mA DC 8/20uS 8/20uS
VAC V DC VB Ip A V
1812
High
Voltage
JR1812-171G 110  140  170  154-187 500A 5-10 300  1000V
JR1812-201G 130  170  200  185-225 500A 5-10 340 
JR1812-221G 140  180  220  198-242 500A 5-10 360 
JR1812-241G 150  200  240  216-264 500A 5-10 395 
JR1812-271G 175  225  270  243-297 500A 5-10 455 
JR1812-391G 250  320  270  351-429 500A 5-10 650 
JR1812-431G 275  350  430  387-473 500A 5-10 710 
JR1812-471G 300  385  470  423-517 500A 5-10 775 
JR1812-511G 320  415  510  459-561 400A 5-10 845 
JR1812-221H 140  180  220  198-242 800A 5-10 360  2000V
JR1812-241H 150  200  240  216-264 1000A 5-10 395 
JR1812-271H 175  225  270  243-297 1000A 5-10 455 
JR1812-391H 250  320  270  351-429 1000A 5-10 650 
JR1812-431H 275  350  430  387-473 1000A 5-10 710 
JR1812-471H 300  385  470  423-517 1000A 5-10 775 
* Name :

Plsease input value

Company name :
Telephone number :
* E-mail :

Error E-mail format

Address :
* Content :

Plsease input value