author:Jarondate:2025-05-16hit:56
LCRRSMD0805 Series

LCRRSMD0805 Series

Parameter Inquiry
Part Number Working Voltage   Breakdown Voltage   Peak Current Clamping Voltage Surge Voltage (V)
 AC DC @ 1mA DC 8/20uS 8/20uS
VAC V DC VB Ip A V
0805  JR0805-3R3G 1.4  3.0  2.4-3.6 80A 1-10 300V
JR0805-5R0G 2.4  3.3  4.0-6.0 80A 1-10 12 
JR0805-8R0G 5.5  5.5  6.6-9.9 80A 1-10 18 
JR0805-120G 12  10.2-13.8 100A 1-10 24 
JR0805-180G 11  14  18  15.3-21.7 100A 1-10 30 
JR0805-220G 12  16  22  19.8-24.2 100A 1-10 36 
JR0805-240G 14  18  24  21.6-26.4 100A 1-10 38 
JR0805-270G 17  22  27  24.3-29.7 100A 1-10 44 
JR0805-300G 18  24  30  27.2-33.0 100A 1-10 48 
JR0805-330G 20  26  33  29.7-36.3 100A 1-10 54 
JR0805-360G 22  28  36  32.7-39.6 100A 1-10 59 
JR0805-390G 25  30  39  35.1-42.9 100A 1-10 65 
JR0805-420G 26  33  42  38.1-46.2 100A 1-10 72 
JR0805-470G 30  38  47  42.3-51.7 100A 1-10 77 
JR0805-560G 35  45  56  50.4-61.6 80A 1-10 90 
JR0805-121G 75  100  120  108-132 80A 1-10 200  ≥600V
JR0805-171G 110  140  170  154-187 80A 1-10 300 
JR0805-201G 140  180  220  198-242 80A 1-10 360 
JR0805-241G 150  200  240  216-264 80A 1-10 395 
JR0805-271G 175  225  270  243-297 80A 1-10 455 
JR0805-361G 230  300  360  324-396 30A 1-10 595 
JR0805-391G 250  320  270  351-429 30A 5-10 650 
JR0805-431G 275  350  430  387-473 30A 5-10 710 
JR0805-471G 300  385  470  423-517 30A 5-10 775 
* Name :

Plsease input value

Company name :
Telephone number :
* E-mail :

Error E-mail format

Address :
* Content :

Plsease input value