Varistor: A Key Component in Circuit Protection
Introduction to Metal Oxide Va...
LCRRSMD1206 Series
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Peak Current | Clamping Voltage | Surge Voltage (V) | ||||
AC | DC | @ 1mA DC | 8/20uS | 8/20uS | |||||
VAC | V DC | VB | Ip | A | V | ||||
1206 | JR1206-5R0G | 2.4 | 3.3 | 5 | 4.0-6.0 | 100A/200A | 1-10 | 12 | ≥500V |
JR1206-8R0G | 4 | 5.5 | 5.5 | 6.6-9.9 | 100A/200A | 1-10 | 18 | ||
JR1206-120G | 7 | 9 | 12 | 10.2-13.8 | 120A/200A | 1-10 | 24 | ||
JR1206-180G | 11 | 14 | 18 | 15.3-21.7 | 120A/200A | 1-10 | 30 | ||
JR1206-220G | 12 | 16 | 22 | 19.8-24.2 | 120A/200A | 1-10 | 36 | ||
JR1206-240G | 14 | 18 | 24 | 21.6-26.4 | 120A/200A | 1-10 | 38 | ||
JR1206-270G | 17 | 22 | 27 | 24.3-29.7 | 120A/200A | 1-10 | 44 | ||
JR1206-300G | 18 | 24 | 30 | 27.2-33.0 | 120A/200A | 1-10 | 48 | ||
JR1206-330G | 20 | 26 | 33 | 29.7-36.3 | 120A/200A | 1-10 | 54 | ||
JR1206-360G | 22 | 28 | 36 | 32.7-39.6 | 120A/200A | 1-10 | 59 | ||
JR1206-390G | 25 | 30 | 39 | 35.1-42.9 | 120A/200A | 1-10 | 65 | ||
JR1206-420G | 26 | 33 | 42 | 38.1-46.2 | 120A/200A | 1-10 | 72 | ||
JR1206-470G | 30 | 38 | 47 | 42.3-51.7 | 120A/200A | 1-10 | 77 | ||
JR1206-560G | 35 | 45 | 56 | 50.4-61.6 | 120A/200A | 1-10 | 90 | ||
JR1206-680G | 40 | 56 | 68 | 61.2-74.8 | 120A/200A | 1-10 | 110 | ||
JR1206-760G | 45 | 60 | 76 | 69.1-83.6 | 120A/200A | 1-10 | 126 | ||
JR1206-820G | 50 | 65 | 82 | 73.8-90.2 | 120A/200A | 1-10 | 135 | ||
JR1206-101G | 60 | 85 | 100 | 90-110 | 100A/200A | 1-10 | 165 |
LCRRSMD1206 High Voltage Series
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Peak Current | Clamping Voltage | Surge Voltage (V) | ||||
AC | DC | @ 1mA DC | 8/20uS | 8/20uS | |||||
VAC | V DC | VB | Ip | A | V | ||||
1206 High |
JR1206-121G | 75 | 100 | 120 | 108-132 | 200A | 1-10 | 200 | ≥600V |
JR1206-171G | 110 | 140 | 170 | 154-187 | 200A | 1-10 | 300 | ||
JR1206-201G | 130 | 170 | 200 | 185-225 | 200A | 1-10 | 340 | ||
JR1206-221G | 140 | 180 | 220 | 198-242 | 200A | 1-10 | 360 | ||
JR1206-241G | 150 | 200 | 240 | 216-264 | 200A | 1-10 | 395 | ||
JR1206-271G | 175 | 225 | 270 | 243-297 | 200A | 1-10 | 455 | ||
JR1206-391G | 250 | 320 | 270 | 351-429 | 200A | 1-10 | 650 | ||
JR1206-431G | 275 | 350 | 430 | 387-473 | 200A | 1-10 | 710 | ||
JR1206-471G | 300 | 385 | 470 | 423-517 | 100A | 1-10 | 775 | ||
JR1206-391H | 250 | 320 | 270 | 351-429 | 350A | 1-10 | 650 | ≥1000V | |
JR1206-431H | 275 | 350 | 430 | 387-473 | 350A | 1-10 | 710 |
Plsease input value
Error E-mail format
Plsease input value